公司名称:北京丰煜华源仪器仪表有限责任公司
24小时服务电话:13910924471
公司电话:010-65264544
节假日值班电话:13910924471
QQ:99133400
公司地址:北京市大兴区盛顺街20号
邮编:100078
邮箱:yufenghuayuan@126.com
网址:http://www.longog.com
联系人:张先生
产品特性:
精确的风速测量
— 9515 型的量程:0∼20m/s
— 9525 型的量程:0∼10m/s
整体的探头
美国TSI数字式风速计9515/9525技术参数:
9515 | 9525 | ||
风速 | 范围 | 0∼20 m/s | 0∼10 m/s |
精度1&2 | 读数的± 5% 或± 0.025m/s,取较大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
温度 | 范围 | -18∼93℃ | / |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | 79 mm |
直径 | 探头顶部直径 7.0 mm 探头基座直径 13.0 mm |
探头顶部直径 6.4 mm 探头基座直径 6.4 mm |
|
操作温度 | 主机 | 5∼45℃ | |
传感器 | -18∼93℃ | 0∼50℃ | |
保存温度 | -20∼60℃ | ||
仪器重量 (带电池) | 0.27kg | ||
电源 | 4 节AA 电池(碱性电池或镍镉电池) | 4 节AA 电池 (碱性电池) | |
本质安全证书 | 无 |
有 |
|
1.当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正; | |||
2.该精度指测量0.15~2 |